lunes, 17 de diciembre de 2007

24 HORAS

El domingo pasado se disputarón las 24 horas en pista, todo un espectáculo digno de ver y del que sin duda habrá que ser protagonista un día. Increible Salvador, ganador también en las 6 horas de Calella, que hizo más de 215 kilómetros. Para quitarse el sombrero.
Y ahora las clasificaciones finales de los 10 mejores de los 28 fenómenos que participaron:
Pos Atleta Vueltas Kms
1 Salvador Reig 492 215,373
2 Angel de la Mata 471 206,18025
3 Eddie Gallen 467 204,42925
4 Edu Clemente 450 196,9875
5 Joan Compte 423 185,16825
6 Ricardo Abad 421 184,29275
7 Mark Steven 395 172,91125
8 Alexandra Panayotou 374 163,7185
9 Xavier Capdevila 369 161,52975
10 Mª del Mar García 357 156,27675

No hay comentarios: